Ogółem | W tym kobiety | |
Bezrobotni ogółem | 200 | 112 |
Do 25 roku życia | 54 | 35 |
Z ukończeniem szkoły wyższej | 0 | 0 |
Długotrwale bezrobotni | 142 | 82 |
Kobiety które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka | - | 36 |
Powyżej 50 roku życia | 41 | 16 |
Bez kwalifikacji zawodowych | 89 | 47 |
Bez doświadczenia zawodowego | 74 | 48 |
Bez wykształcenia średniego | 153 | 81 |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 16 | 15 |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 2 | 0 |
Niepełnosprawni | 5 | 3 |
Urząd Gminy Załuski NIP: 567-14-67-294 Gmina Załuski NIP: 567-178-34-57 |
Czas pracy urzędu: od pon. do środy: od 08:00 do 16:00 w czwartki: od 08:00 do 18:00 w piątki: od 08:00 do 14:00 |